Vocaloid
Vocaloid (ボーカロイド Bōkaroido?) é um software de síntese de voz desenvolvido através de um projeto de investigação entre a Universidade Pompeu Fabra, na Espanha e Yamaha, que apoiou financeiramente o desenvolvimento e, mais tarde desenvolveu o software para o produto comercial "Vocaloid". Ele usa tecnologia de sintetização de voz gravada especialmente de atores ou cantores. Para criar uma canção, o usuário deve ter a melodia e a letra. Um piano de interface é usado para introduzir a melodia e as letras podem ser inseridas em cada nota. O software pode alterar a ênfase das pronúncias, adicionar efeitos como vibrato, ou alterar a dinâmica e o tom da voz. Cada Vocaloid é vendido como "um cantor em uma caixa" projetado para funcionar como um substituto para um cantor real. O software é destinado a músicos profissionais, bem como outros usuários até agora têm vendido a ideia de que os únicos limites são as habilidades próprias dos usuários.
História do Desenvolvimento[editar]Vocaloid
A Yamaha iniciou o desenvolvimento do Vocaloid em março de 2000 e anunciou o produto pela primeira vez na convenção alemã Musikmesse entre 5 e 9 de março de 2003. Os primeiros Vocaloids, Leon e Lola, foram lançados pelo estúdio Zero-G em 3 de março de 2004, sendo vendidos como "Vocalistas Virtuais de Soul". Leon e Lola apareceram pela primeira vez no NAMM Show em 15 de janeiro de 2004. Leon e Lola também foram demonstrados no estande da Zero-G Limited durante a Wired Nextfest e ganharam o 2005 Electronic Musician Editor's Choice Award. O estúdio Zero-G lançou Miriam, utilizando a voz de Miriam Stockley, em julho de 2004. No mesmo ano, Crypton Future Media também lançou o seu primeiro Vocaloid, que se chamava Meiko.
Em junho de 2005, a Yamaha atualizou a versão do Vocaloid para 1.1. Um patch foi lançado posteriormente para atualizar todas as versões do Vocaloid para 1.1.2, adicionando novas funções ao programa, mas também alterava os resultados obtidos pelo software.
Um total de cinco produtos Vocaloid foram lançados entre 2004 e 2006.
O Vocaloid não tinha tecnologia rival para competir quando foi lançado, e a versão em inglês somente competia com o lançamento do software Cantor da VirSyn.
[editar]Vocaloid 2
O Vocaloid 2 foi anunciado em 2007. Todo o programa foi completamente recriado. Várias novas funções foram implementadas. Essa versão não suporta bancos de voz criados para seu antecessor. Além da versão para PC, serviços NetVocaloid são oferecidos.
A Yamaha anunciou uma versão do Vocaloid 2 para o iPhone e iPad, que foi exibido na Y2 Autumn 2010 Digital Content Expo no Japão. Posteriormente, essa versão do software foi lançada utilizando a voz do próprio Vocaloid da Yamaha, chamado VY1.
O Vocaloid 2 utiliza o arquivo .vsq para salvar projetos e também aceita arquivos .mid da versão anterior. Porém, ele não aceita arquivos .vsqx de seu sucessor, o Vocaloid3.
Em 2011, haviam sete estúdios envolvidos com a produção e distribuição de Vocaloids. Dois estúdios envolvidos somente em inglês, quatro estúdios somente em japonês e um em ambos os idiomas.
No final de 2011, a Yamaha parou completamente o desenvolvimento do Vocaloid e Vocaloid2.
[editar]Vocaloid 3
O Vocaloid 3 foi lançado em 21 de outubro de 2011, junto com vários produtos em japonês e o primeiro Vocaloid capaz de cantar em coreano. Vários estúdios estão providenciando atualizações para permitir que os bancos de voz do Vocaloid 2 sejam aceitos pelo Vocaloid 3. Também será incluso o software "Vocalistener", que ajusta os parâmetros iterativamente de uma gravação de um usuário cantando para criar vozes sintetizadas naturais. O programa suportará idiomas adicionais incluindo chinês, coreano, e espanhol. Ele também é capaz de utilizar plug-ins e trocar entre o modo normal e "clássico" para resultados menos realíticos. Ao contrário das versões anteriores, os bancos de voz e o programa de edição principal são vendidos separadamente. Os bancos de voz somente contém uma "minúscula" versão do programa de edição. A Yamaha também irá permitir a criação de plug-ins e o uso do Vocaloid 3 em video-games.
O Vocaloid3 salva os projetos em arquivos .vsqx (Vocaloid3 Sequence), mas também é possível importar arquivos .vsq do Vocaloid2, e .mid do Vocaloid.
Uma nova tecnologia está sendo usada para recuperar a voz do cantor Hitoshi Ueki, que faleceu em 2007. Essa é a primeira tentativa de recuperar um cantor cuja voz foi perdida. Isso foi considerado possível desde o lançamento do software em 2004. Apesar disso, isso está sendo realizado para uso privado.
Recentemente a Yamaha está testando um Vocaloid com a possibilidade de cantar em Catalão
[editar]Lista de Vocaloids
[editar]Vocaloid
Produto | Desenvolvedor | Idioma | Sexo | Fornecedor(a) de Voz | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
Leon | Zero-G | Inglês | Masculino | 15 de março de 2004 | |
Lola | Zero-G | Inglês | Feminino | 15 de março de 2004 | |
Miriam | Zero-G | Inglês | Feminino | Miriam Stockley | 1 de julho de 2004 |
Meiko | Crypton Future Media | Japonês | Feminino | Meiko Haigō | 5 de novembro de 2004 |
Kaito | Crypton Future Media | Japonês | Masculino | Naoto Fūga | 17 de fevereiro de 2006 |
[editar]Vocaloid 2
Produto | Desenvolvedor | Idioma | Sexo | Fornecedor(a) de Voz | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
Sweet Ann | PowerFX | Inglês | Feminino | Jodi Martin | 29 de junho de 2007 |
Hatsune Miku | Crypton Future Media | Japonês | Feminino | Saki Fujita | 31 de agosto de 2007 |
Kagamine Rin & Len | Crypton Future Media | Japonês | Feminino (Rin) Masculino (Len) | Asami Shimoda | 27 de dezembro de 2007 |
Prima | Zero-G | Inglês | Feminino | 14 de janeiro de 2008 | |
Kagamine Rin & Len ACT2 | Crypton Future Media | Japonês | Feminino (Rin) Masculino (Len) | Asami Shimoda | 18 de julho de 2008 |
Gackpoid: Kamui Gakupo | Internet Co., Ltd. | Japonês | Masculino | Gackt | 31 de julho de 2008 |
Megurine Luka | Crypton Future Media | Japonês Inglês | Feminino | Yū Asakawa | 30 de janeiro de 2009 |
Megpoid: Gumi | Internet Co., Ltd. | Japonês | Feminino | Megumi Nakajima | 25 de junho de 2009 |
Sonika | Zero-G | Inglês | Feminino | 14 de julho de 2009 | |
SF-A2 Miki | AH Software | Japonês | Feminino | Miki Furukawa | 4 de dezembro de 2009 |
Kaai Yuki | AH Software | Japonês | Feminino | 4 de dezembro de 2009 | |
Hiyama Kiyoteru | AH Software | Japonês | Masculino | Kiyoshi Hiyama | 4 de dezembro de 2009 |
Big Al | PowerFX | Inglês | Masculino | Michael King (antes do lançamento) Frank Sanderson (após o lançamento) | 22 de dezembro de 2009 |
Hatsune Miku Append | Crypton Future Media | Japonês | Feminino | Saki Fujita | 30 de abril de 2010 |
Tonio | Zero-G | Inglês | Masculino | 14 de julho de 2010 | |
Lily | Yamaha Corporation Avex Management Internet Co., Ltd. | Japonês | Feminino | Yūri Masuda (M.o.v.e) | 25 de agosto de 2010 |
VY1 | Yamaha Corporation Bplats | Japonês | Unisex (Feminino) | 1 de setembro de 2010 | |
Gachapoid: Ryūto | Internet Co., Ltd. | Japonês | Masculino | Kuniko Amemiya | 8 de outubro 2010 |
Nekomura Iroha | AH Software | Japonês | Feminino | 22 de outubro de 2010 | |
Utatane Piko | Sony Music Entertainment Japan Ki/oon Records Inc. | Japonês | Masculino | Piko | 8 de dezembro de 2010 |
Kagamine Rin & Len Append | Crypton Future Media | Japonês | Feminino (Rin) Masculino (Len) | Asami Shimoda | 27 de dezembro de 2010 |
VY2 | Yamaha Corporation Bplats | Japonês | Unisex (Masculino) | 25 de abril de 2011 | |
Sonika* | Zero-G E-Capsule | Inglês | Feminino | 7 de setembro de 2011 | |
Prima* | Zero-G E-Capsule | Inglês | Feminino | 7 de setembro de 2011 | |
Tonio* | Zero-G E-Capsule | Inglês | Masculino | 7 de setembro de 2011 | |
Sweet Ann* | PowerFX E-Capsule | Inglês | Feminino | Jodi Martin | 7 de setembro de 2011 |
Big Al* | PowerFX E-Capsule | Inglês | Masculino | Frank Sanderson | 7 de setembro de 2011 |
*Apenas vendido em Taiwan com novas boxarts e algumas configurações como correções de bugs como em Sonika, e ter a interface em chinês
[editar]Vocaloid 3
Ao contrário das outras versões, o Vocaloid3 terá voicebanks privados e voicebanks à venda.
[editar]À venda
Produto | Desenvolvedor | Idioma | Sexo | Fornecedor(a) de Voz | Data de Lançamento |
---|---|---|---|---|---|
Mew | Yamaha Corporation | Japonês | Feminino | Miu Sakamoto | 21 de Outubro de 2011 |
SeeU | SBS Artech | Coreano e Japonês | Feminino | Kim Dahee | 21 de Outubro de 2011 |
V3 MEGPOID | INTERNET CO, Ltd | Japonês | Feminino | Megumi Nakajima | 21 de Outubro de 2011 |
VY1V3 | Yamaha Corporation Bplats | Japonês | Unisex (Feminino) | 21 de Outubro de 2011 | |
Tone Rion | MoeJapan | Japonês | Feminino | 16 de dezembro de 2011 | |
Oliver | Power FX VocaTone | Inglês | Masculino | 21 de dezembro de 2011 | |
CUL | INTERNET CO,Ltd | Japonês | Feminino | Eri Kitamura | 22 de dezembro de 2011 |
Yuzuki Yukari | AH Software | Japonês | Feminino | 21 de dezembro de 2011 | |
Bruno | Voctro Labs | Espanhol | Masculino | 24 de dezembro de 2011 | |
Clara | Voctro Labs | Espanhol | Feminino | 24 de dezembro de 2011 | |
IA | 1ST Place | Japonês | Feminino | Lia | 27 de janeiro de 2012 |
MEGPOID Native | INTERNET CO,Ltd | Japonês | Feminino | Megumi Nakajima | 15 de Março de 2012 |
Aoki Lapis | Studio DEEN | Japonês | Feminino | Eguchi Nako | 6 de Abril de 2012 |
V3 Lily | Yamaha Corporation Avex Management Internet Co., Ltd. | Japonês | Feminino | Yūri Masuda | 19 de Abril de 2012 |
Luo Tianyi | Shanghai He Nian | Chinês | Feminino | Shan Xin | 12 de julho de 2012 |
V3 Gackpoid | Internet Co. Ltd | Japonês | Masculino | Gackt | 13 de julho de 2012 |
VY2V3 | Yamaha Corporation Bplats | Japonês | Unissex (Masculino) | 19 de outubro de 2012 | |
Mayu | EXIT TUNES | Japonês | Feminino | Mayumi Morinaga | 5 de Dezembro de 2012 |
Avanna | Zero-G | Inglês | Feminino | 22 de dezembro de 2012 | |
Kaito V3 | Crypton Future Media | Japonês e Inglês | Masculino | Naoto Fuga | 15 de Fevereiro de 2013 |
English MEGPOID | Internet Co. Ltd | Inglês | Feminino | Megumi Nakajima | 28 de Fevereiro de 2013 (Previsão) |
Luo Tianyi Japanese | Shanghai He Nian | Japonês | Feminino | Shan Xin | Sem Previsão |
Merli | Studio DEEN | Japonês | Feminino | Sem Previsão | |
English SeeU | SBS Artech | Inglês | Feminino | Kim Dahee | Sem Previsão |
V3 Gachapoid | Internet Co. Ltd | Japonês | Masculino | Kuniko Amemiya | Sem Previsão |
Hatsune Miku V3 | Crypton Future Media | Japonês e Inglês | Feminino | Saki Fujita | Sem Previsão |
Ring Suzune | VocaNext | Japonês | Feminino | MIKA | Sem Previsão |
Megurine Luka V3 | Crypton Future Media | Japonês Inglês | Feminino | Yū Asakawa | Sem Previsão |
Lui Hibiki | VocaNext | Japonês | Masculino | Sem Previsão | |
Meiko V3 | Crypton Future Media | Japonês e Inglês | Feminino | Meiko Haigo | Sem Previsão |
Kagamine Rin & Len V3 | Crypton Future Media | Japonês e Inglês | Feminino (Rin) Masculino (Len) | Asami Shimoda | Sem Previsão |
Oliver (Apenas em Taiwan) | PowerFX VocaTone E-Capsule | Inglês | Masculino | Sem Previsão | |
Avanna (Apenas em Taiwan) | Zero-G E-Capsule | Inglês | Feminino | Sem Previsão |
[editar]Privados
Produto | Desenvolvedor | Idioma | Sexo | Fornecedor(a) de Voz | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Akikoroid-chan | Yamaha e Lojas Lawson (?) | Japonês | Feminino | Arimoto | Seu uso é apenas na rede de lojas japonesas Lawson |
Galaco | Internet CO., Ltd | Japonês | Feminino | Kou Shibaki | Prêmio de um concurso de músicas feita pela Yamaha |
Ueki-loid | Yamaha Cororation, Music Airport Inc | Japonês | Masculino | Hitoshi Ueki | Tentativa de recuperação de voz de alguém já falecido |
Metal Gear "ZEKE" | Yamaha e Konami (?) | Japonês e Inglês | Masculino | Apesar de ZEKE não ser da plataforma Vocaloid3 e sim de Vocaloid2, ele foi apenas utilizando no jogo Metal Gear Solid: Peace Walker | |
Project if... | Crypton Future Media | Japonês | Um Vocaloid feito como base de várias crianças japonêsas. Não se sabe se será privado ou não | ||
Meaw | Starchild | Japonês | Feminino Duplo | Neko Jump | Não se sabe se ela realmente são VOCALOIDs oficiais. Entretanto é muito provável que elas sejam realmente vocaloids com uma licença privada, já que apesar CDs e merchandising são vendidos com elas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário